Description
Description
Machine de découpe CNC avec générateur de plasma Huayuan Introduction :
1. Machine de découpe CNC à portique améliorée Hubei Meisar CNC avec générateur de plasma Huayuan, la machine conserve les avantages du produit MS-G d’origine.
2. Le générateur de plasma d’air Huayuan adopté est l’un des générateurs de plasma d’air de marque les plus célèbres de Chine.
Machine de découpe CNC à portique avec affichage du générateur de plasma Huayuan :
Machine de découpe CNC à portique Spécifications générales :
Machine de découpe CNC à portique MS-G | |
Largeur du faisceau (axe X) | 3,0 m à 8,0 m |
Longueur du rail (axe Y) | 6,0 m+ (peut être allongé) |
Largeur de coupe effective | 2,0 m à 7,0 m |
Longueur de coupe efficace | 4,0 m+ (peut être allongé) |
Mode de coupe | Flamme et/ou Plasma |
Matériau de coupe | Acier allié au carbone, acier inoxydable, aluminium, zinc, etc. |
Épaisseur de coupe à la flamme | 5-300 mm |
Épaisseur de découpe plasma | Selon le générateur de plasma |
Vitesse de coupe | 0-6500 mm par minute |
Article optionnel | Tête de découpe plasma/flamme supplémentaire |
Générateur de plasma LGK-120, LGK-200, LGK-300, LGK-400 |
Options de générateur de plasma d’air Huayuan adoptées :
LGK-120 | LGK-200 | LGK-300 | LGK-400 | |
Tension d’entrée nominale | 3~380/415V 50/60Hz | |||
Capacité d’entrée nominale | 21,23 VA | 46,5 kVA | 70,42 kVA | 92,34 kVA |
Courant de sortie nominal | 120A | 200A | 300A | 400A |
Tension de sortie nominale | 128V | 160 V | 200 V | 200 V |
Cycle de service nominal | 100% | 100% | 100% | 100% |
Tension en circuit ouvert | 308 V CC | 319 V CC | 370 VCC | 370 VCC |
Plage de réglage actuelle | 30 à 120 A | 40 à 200 A | 60 à 300 A | 60 à 400 A |
Épaisseur de coupe de qualité
(Acier au carbone,) |
0,3 à 25 mm | 1 à 45 mm | 1 à 50 mm | 1 à 60 mm |
Épaisseur de coupe max.
(Acier au carbone,) |
45 mm | 65 mm | 80 mm | 90 mm |
Gaz plasma | Air comprimé | |||
La pression du gaz plasma de travail | 0,3 à 0,5 MPa | 0,4 à 0,6 MPa | 0,4 à 0,6 MPa | 0,4 à 0,6 MPa |
Mode de refroidissement de la torche | Refroidissement par air | Refroidissement par air / Refroidissement par eau | ||
Mode d’amorçage de l’arc | HF | |||
Niveau d’isolation | F | |||
Degré de protection | IP21S | |||
Dimensions mm (L × l × H) | 675×320×605 | 863×385×800 | 985×445×910 | 1015×445×910 |
POIDS NET | 46 kg | 86 kg | 129 kg | 148 kg |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.